Сертифицированный API 16D запорный блок противовыбросового превентора
Описание:
Наши укупорочные устройства BOP разработаны с учетом обслуживания и надежности, при этом бутылки и баллоны легко доступны и обслуживаются. Наша модульная конструкция позволяет в будущем расширять и добавлять бутылки, поэтому, если характеристики вашего укупорочного устройства BOP изменятся, мы можем помочь вам адаптироваться.
Каждый из наших блоков закрытия противовыбросового превентора спроектирован с абсолютной точностью, обеспечивая безопасное и надежное управление штабелем противовыбросового превентора для устойчивой работы, защищая вас и вашу команду от опасности в случае возникновения выброса. Наш опытный персонал готов работать с вами над проектированием и проектированием идеального аккумулятора противовыбросового превентора, отвечающего вашим потребностям в предотвращении выбросов. Мы уделяем время тому, чтобы вместе с вами подобрать размер устройства в соответствии с рекомендациями API-16D и изготовить его в соответствии с вашими уникальными требованиями.
Наши запорные устройства BOP производятся из:
·2-дюймовые бесшовные коллекторы без соединений, резьбы и сварных швов для предотвращения утечек. Это позволяет легко заменять и обеспечивает большую поддержку.
· Стальные аккумуляторные ящики для защиты от непогоды и прямого воздействия.
·Насос с ременным приводом (не цепной и не редукторный)
·Подъемная рама защищает агрегат от повреждений и позволяет поднимать краном
·Сверхмощная 8-дюймовая направляющая с карманами для вилочного погрузчика для безопасного и легкого подъема.
·Панели датчиков обеспечивают защиту и позволяют наносить четкую маркировку.
·Видимая маркировка, показывающая рабочие положения, а также указания по эксплуатации и безопасности.
·1-дюймовый трубопровод с соединениями «гусиная лапка» минимизирует ограничения на впуск воздуха
·Высоко-низкий байпас
Спецификация
Модель ФК50-2, ФК75-2, ФК125-2/3, ФК150-2, ФК240-3
Количество функций | Наборы аккумуляторов | Расход насосной системы J | ||||||||||||
Модель | кольцевой | Баран | Душить | Резервное копирование | Общий объем, литр (гал.) x шт. | Эффективный объем L (гал.) | Договоренность | Объем масляного бака л (гал.) | Электрический насос л/мин (галл/мин) | Пневматический насос USход (gaI/ход) | Ручной насос л/ход (гал/ход) | Мощность двигателя, кВт (л.с.) | Работающий Давление МПа (PSI) | Размер мм
|
ФК50-2 | никто | 1 | 1 | - | 25х2 (6,6х2) | 25 (6,6) | задний | 160 (42) | 3,5⑴ | - | 11 (2,9) | 1,1 (1,475) | 21(3000) | 1500x1400x2300 |
ФК75-2 | 1 | - | 1 | 25х3 (6,6х3) | 25 (6,6) | 170 (44) | 12(3) | - | 5,5 (7,376) | 21(3000) | 1836x1190x2023 | |||
ФК125-2 | 1 | 1 | 25х5 (6,6х5) | 37,5 (16,5) | 320 (85) | 18(5) | - | 7,5 (10,058) | 21(3000) | 2719x1530x2340 | ||||
ФК125-3 | 1 | 1 | 1 | 25х5 (6,6х5) | 37,5 (16,5) | 320 (85) | 18(5) | - | 7,5 (10,058) | 21(3000) | 2719x1530x2340 | |||
ФК150-2 | 1 | - | 1 | 25х6 (6,6х6) | 75 (20) | 320 (85) | 24(6) | 90x1(24x1) | 11 (14,751) | 21(3000) | 2500x1900x2340 | |||
ФК240-3 | 1 | 1 | 1 | - | 40х6 (11 х 6) | 120 (32) | 440 (116) | 24(6) | 90x1(24x1) | 11 (14,751) | 21(3000) | 3000x1900x2340 |
Модель FKQ320-3/4R/4S/5R/5S
Количество функций | Наборы аккумуляторов | Расход насосной системы J | |||||||||||
Модель | кольцевой | Баран | Душить | Резервное копирование | Общий объем, литр (гал.) x шт. | Эффективный объем Л (гал.) | Договоренность | Объем масляного бака л (гал.) | Электрический насос л/мин (гал/мин) | Пневматический насос л/ход (gaI/ход) | Мощность двигателя, кВт (л.с.) | Работающий Давление МПа (PSI) | Размер мм
|
ФКК320-3 | 1 | 2 | никто | - | 40х8 (11 х 8) | 160 (42) | задний | 630 (166) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14,751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 |
FKQ320-4R | 1 | 2 | 1 | 40х8 (11 х 8) | 160 (42) | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14,751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 | ||
ФКК320-4С | 1 | 2 | 1 | 40х8 (11 х 8) | 160 (42) | сторона | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14,751) | 21(3000) | 4100x2150x2400 | |
ФКК320-5Р | 1 | 2 | 1 | 1 | 40х8 (11 х 8) | 160 (42) | задний | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14,751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 |
ФКК320-5С | 1 | 2 | 1 | 1 | 40х8 (11 х 8) | 160 (42) | сторона | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14,751) | 21(3000) | 4100x2150x2400 |
Модель FKQ400-5, FKQ480-5/6, FKQ560-6R/6S
Количество функций | Наборы аккумуляторов | Расход насосной системы J | |||||||||||
Модель | кольцевой | Баран | Душить | Резервное копирование | Общий объем, литр (гал.) x шт. | Эффективный объем L (гал.) | Договоренность | Объем масляного бака л (гал.) | Электрический насос л/мин (гал/мин) | Пневматический насос л/ход (гал/ход) | Мощность двигателя, кВт (л.с.) | Работающий Давление МПа (PSI) | Размер мм
|
ФКК400-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40х10 (11х10) | 200 (53) | задний | 890 (235) | 32(8) | 90х2 (24х2) | 15(20,115) | 21(3000) | 3145x2150x2540 |
ФКК480-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40х12 (11х12) | 240 (63) | 890 (235) | 32(8) | 90х2 (24х2) | 15(20,115) | 21(3000) | 3900x2150x2540 | |
ФКК480-6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40х12 (11х12) | 240 (63) | сторона | 890 (235) | 32(8) | 90х2 (24х2) | 15(20,115) | 21(3000) | 4300x2150x2540 |
ФКК560-6Р | 1 | 3 | 1 | 1 | 40х14 (11х14) | 280 (74) | задний | 1050 (277) | 42(11) | 90х2 (24х2) | 8,5(24,809 | 21(3000) | 3900x1950x2250 |
ФКК560-6С | 1 | 3 | 1 | 1 | 40х14 (11х14) | 280 (74) | сторона | 1050 (277) | 42(11) | 90х2 (24х2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 5300x2150x2640 |
Модель FKQ640-5/6/6S/7, FKQ720-4/6/7
Количество функций | Наборы аккумуляторов | Расход насосной системы J | |||||||||||
Модель | кольцевой | Баран | Душить | Резервное копирование | Общий объем, литр (гал.) x шт. | Эффективный объем L (гал.) | Договоренность | Объем масляного бака л (гал.) | Электрический насос л/мин (гал/мин) | Пневматический насос л/ход (gaI/ход) | Мощность двигателя, кВт (л.с.) | Работающий Давление МПа (PSI) | Размер мм
|
FKQ640-5 | 1 | 3 | - | 1 | 40х16 (11х16) | 320 (85) | задний
| 1300(343) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 3900x1950x2250 (12,80),х6,40,х7,38,) |
FKQ640-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40х16 (11х16) | 320 (85) | 1300(343) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 3900x1950x2250 (12,80 x 6,40 x 7,38 дюйма) | |
ФКК640-6С | 1 | 3 | 1 | 1 | 40х16 (11х16) | 320 (85) | сторона
| 1300(343) | 42 (11) | 175x2(46x2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 5000x2360x2640 (16,40 x 7,74 x 8,66 дюйма) |
FKQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40х16 (11х16) | 320 (85) | 1500(396) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 5420x2360x2640 (17,78 x 7,74 x 8,66 дюйма) | |
FKQ720-4 | 1 | 2 | - | 1 | 40х18 (11х18) | 360 (95) | задний | 1350(356) | 42(11) | 90х2(24х2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 4000x1950x2250 (13,12 x 6,40 x 7,38 дюйма) |
FKQ720-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40х18 (11х18) | 360 (95) | сторона | 1500(396) | 42(11) | 90х2(24х2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 5700x2360x2640 (18,70 x 7,74 x 8,66 дюйма) |
FKQ720-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40х18 (11х18) | 360 (95) | 1500(396) | 42 (11) | 175x2(46x2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 |
Модель FKQ800-6/7/8
Количество функций | Наборы аккумуляторов | Расход насосной системы J | |||||||||||
Модель | кольцевой | Баран | Душить | Резервное копирование | Общий объем, литр (гал.) x шт. | Эффективный объем L (гал.) | Договоренность | Объем масляного бака л (гал.) | Электрический насос л/мин (гал/мин) | Пневматический насос л/ход (гал/ход) | Мощность двигателя, кВт (л.с.) | Работающий Давление МПа (PSI) | Размер мм
|
ФКК800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40х20 (11х20) | 400(106) | сторона | 1500 (396) | 42(11) | 175х2(46х2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 5900x1780x2250 5900x2478x2640 |
FKQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40х20 (11х20) | 400(106) | 1500 (396) | 42 (11) | 175х2(46х2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 | |
ФКК800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40х20 (11х20) | 400(106) | 1730 (396) | 42(11) | 175х2(46х2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 |
Модель FKQ840-8, FKQ960-6/7/8/10, FKQ1200-8/9/10
Количество функций | Наборы аккумуляторов | Расход насосной системы J | |||||||||||
Модель | кольцевой | Баран | Душить | Резервное копирование | Общий объем, литр (гал.) x шт. | Эффективный объем L (гал.) | Договоренность | Объем масляного бака л (гал.) | Электрический насос л/мин (гал/мин) | Пневматический насос л/ход (гал/ход) | Мощность двигателя, кВт (л.с.) | Работающий Давление МПа (PSI) | Размер мм |
FKQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40х21 (11 х 21) | 420(111) | сторона | 1730 (457) | 42(11) | 175х2(46х2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 5900x2478x2640 |
FKQ960-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 57х17 (15 х 17) | 480(127) | 1730 (457) | 52(11) | 175х2(46х2) | 22(29,502) | 21(3000) | 5700x2360x2640 | |
FKQ960-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 57х17 (15 х 17) | 480(127) | 1730 (457) | 52(11) | 175х2(46х2) | 22(29,502) | 21(3000) | 6000x2478x2440 | |
FKQ960-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 57х17 (15 х 17) | 480(127) | 1850 (489) | 52(11) | 175х3(46х3) | 22(29,502) | 21(3000) | 6500x2478x2440 | |
ФКК960-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 57х17 (15 х 17) | 480(127) | 1900 (502) | 52(11) | 175х3(46х3) | 22(29,502) | 21(3000) | 7500x2478x2640 | |
ФКК1200-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 63х20 (16,6х20) | 630(166) | 2000 (528) | 42х2(11х2) | 175х3(46х3) | 18,5x2(24,809x2) | 21(3000) | 7900x2478x2640 | |
FKQ1200-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 63х20 (16,6х20) | 630(166) | 2000 (528) | 42х2(11х2) | 175х3(46х3) | 18,5x2(24,809x2) | 21(3000) | 6000x2150x2500 | |
ФКК1200-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 63х20 (16,6х20) | 630(166) | 2000 (528) | 42х2(11х2) | 175х3(46х3) | 18,5x2(24,809x2) | 21(3000) | 7500x2478x2640 |
Модель FKQ1280-7/8/9/10, FKQ1600-7/8/9, FKQ1800-14
Количество функций | Наборы аккумуляторов | Расход насосной системы J | |||||||||||
Модель | кольцевой | Баран | Душить | Резервное копирование | Общий объем, литр (гал.) x шт. | Эффективный объем L (гал.) | Договоренность | Объем масляного бака л (гал.) | Электрический насос л/мин (гал/мин) | Пневматический насос л/ход (гал/ход) | Мощность двигателя, кВт (л.с.) | Работающий Давление МПа (PSI) | Размер мм
|
FKQ1280-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80х16 (21х16) | 640(169) | сторона | 2000(528) | 42х2(11х2) | 175х3(46х3) | 18,5x2(24,809x2) | 21(3000) | 7400x2150x2400 |
FKQ1280-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80х16 (21х16) | 640(169) | 2000(528) | 42х2(11х2) | 175х3(46х3) | 18,5x2(24,809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80х16 (21х16) | 640(169) | 2000(528) | 42х2(11х2) | 175х3(46х3) | 18,5x2(24,809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
ФКК1280-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 80х16 (21х16) | 640(169) | 2000(528) | 42х2(11х2) | 175х3(46х3) | 18,5x2(24,809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80х20 (21х20) | 800(210) | 2500(660) | 42х2(11х2) | 175х3(46х3) | 18,5x2(24,809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80х20 (21х20) | 800(210) | 2500(660) | 42х2(11х2) | 175х3(46х3) | 18,5x2(24,809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80х20 (21х20) | 800(210) | 2500(660) | 42х2(11х2) | 175х3(46х3) | 18,5x2(24,809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
ФКК1800-14 | 1 | 5 | 6 | 63х30 (17х30) | 945(250) | задний | 2660(703) | 42х2(11х2) | 175х3(46х3) | 18,5x2(24,809x2) | 21(3000) | 8500x2478x2640 |
Модель FKDQ630-7, FKDQ640-6/7, FKDQ800-7/8, FKDQ840-8
Количество функций | Наборы аккумуляторов | Расход насосной системы J | |||||||||||
Модель | кольцевой | Баран | Душить | Резервное копирование | Общий объем, литр (гал.) x шт. | Эффективный объем L (гал.) | Договоренность | Объем масляного бака л (гал.) | Электрический насос л/мин (гал/мин) | Пневматический насос л/ход (гал/ход) | Мощность двигателя, кВт (л.с.) | Рабочее давление МПа (PSI) | Размер мм |
FKDQ630-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 63x10 (17х10) | 315 (84) | задний | 1250 (330) | 32х1 (8х1)18х1 (5х1) | 15x1(20,115x1)11x1(14,751x1) | 21(3000) | 3400x1650x1900 | |
FKDQ640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 х 16 (11х16) | 320 (85) | сторона | 1300 (343) | 42х1 (11х1) | 175х2 (46х2) | 18,5x1(24,809x1) | 21(3000) | 3900x2150x2250 |
FKDQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 х 16 (11х16) | 320 (85) | задний | 1300 (343) | 42х1 (11х1) | 175х2 (46х2) | 18,5x1(24,809x1) | 21(3000) | 4500x2150x2250 |
FKDQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40х2 (11х20) | 400 (106) | сторона | 1500 (396) | 32х2 (8х2) | 175х2 (46х2) | 15х2(20,115х2) | 21(3000) | 5700x2150x2310 |
FKDQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40х20 (11х20) | 400 (106) | 1500 (396) | 42х1 (11х1) | 175х2 (46х2) | 18,5x1(24,809x1) | 21(3000) | 6200x2478x2610 | |
FKDQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40х21 (11х21) | 420 (111) | 1500 (396) | 42х1 (11х1) | 175х2 (46х2) | 18,5x1(24,809x1) | 21(3000) | 6200x2478x2610 |
Модель FKDQ1200-15, FKDQ1800-11, FKDY640-6
Количество функций | Наборы аккумуляторов | Расход насосной системы J | |||||||||||
Модель | кольцевой | Баран | Душить | Резервное копирование | Общий объем, литр (гал.) x шт. | Эффективный объем L (гал.) | Договоренность | Объем масляного бака л (гал.) | Электрический насос л/мин (гал/мин) | Пневматический насос л/ход (гал/ход) | Мощность двигателя, кВт (л.с.) | Рабочее давление МПа (PSI) | Размер мм |
ФКДК1200-15 | 2 | 5 | 5 | 3 | 63х20 (17х20) | 630 (170) | задний | 2500 (660) | 42х2 (11х2) | 175х4(46х4) | 22x2(29,502x2) | 21(3000) | 8500x2150x2200 |
ФКДК1800-11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 63х30 (17х30) | 945 (250) | 2660 (761) | 42х2 (11х2) | 175х3(46х3) | 18,5x2(24,809x2) | 21(3000) | 7160x2150x2200 | |
FKDY640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 х 16(11х16) | 320 (85) | сторона | 1300 (343) | 42х1 (11х1) | 175х2(46х2) | 18,5x1(24,809x1) | 21(3000) | 5000x2360x2560 |