Прицепные буровые установки
Описание:
Буровая лебедка двухбарабанная, с гидравлическим дисковым тормозом в качестве основного тормоза и дисковым тормозом с воздушным водяным охлаждением (модель EATON WCB324) в качестве вспомогательного тормоза.
Вышка фронтально-открытого типа имеет двухсекционную конструкцию с углом наклона или подъемными секциями, которые можно поднимать или опускать, а также выдвигать.
Подконструкция имеет цельную конструкцию в виде параллелограмма, упрощающую транспортировку и установку, и ее можно поднимать по спирали на 6 отступов.
Этот тип буровых установок с возможностью адаптации к пустыне также обладает хорошими характеристиками защиты от пыли и высоких/низких температур.
Меры безопасности и контроля усилены в соответствии с концепцией проектирования «Гуманизм превыше всего» для соответствия требованиям HSE.
Модель и параметры буровой установки
| Модель | СДР-550ТЛ | СДР-650ТЛ | СДР-750ТЛ | СДР-1000TL |
| Глубина бурения (бурильная труба 4-1/2 дюйма), футы | 5000 | 6600 | 10 000 | 13 000 |
| Глубина капитального ремонта (бурильная труба 3-1/2 дюйма), футы | 13 000 | 18 000 | 21 000 | 24 600 |
| Статический. Нагрузка на крюк, фунты | 300 000 | 350 000 | 400 000 | 500 000 |
| Количество строк, привязанных к путевому блоку | 8 | 8 | 8/10 | 10 |
| Диаметр буровой линии, дюйм | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 |
| Номинальная мощность буровой лебедки, л.с. | 550 | 650 | 750 | 1000 |
| Двигатель | Гусеница С-15 | Гусеница С-18 | Гусеница С-15 х 2 | Гусеница С-18 х 2 |
| Передача инфекции | Эллисон S5610 | Эллисон S6610 | Эллисон S5610 х 2 | Эллисон S6610 x 2 |
| Главный тормоз | Группа/Диск | Группа/Диск | Группа/Диск | Группа/Диск |
| Вспомогательный тормоз | Итон WCB | Итон WCB | Итон WCB | Итон WCB |
| Тип мачты | телескопирование | телескопирование | телескопирование | телескопирование |
| Высота мачты, футы | 108 | 115 | 118/125 | 118/125 |
| Тип подконструкции | телескопирование | телескопирование | Складной | Складной |
| Высота основания, футы | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Поворотный стол | 17½" | 17½" | 20½"/27½" | 27½" |
| Нагрузка на блок крюка, фунты | 300 000 | 350 000 | 400 000 | 500 000 |
| Поворотная нагрузка, фунты | 300 000 | 350 000 | 400 000 | 500 000 |







